Boys Junior Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(A) | vs Cardinal Mooney Catholic | . | ||||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | vs Cardinal Mooney Catholic | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | vs Gabriel Richard Catholic | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | vs Everest Collegiate | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(A) | vs Gabriel Richard Catholic | . | ||||
(A) | vs Bishop Foley HS | . | ||||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | vs Bishop Foley HS | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(A) | vs Shrine HS | . | ||||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | vs Greenhills School | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(A) | vs Greenhills School | . | ||||
(H) | Practice | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(A) |
vs OPEN
CHSL tourney (follow varsity) |
. | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
CHSL JV Tournament |
Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) | Practice | Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
CHSL JV Tournament |
Keppel Gymnasium-Cranbrook Campus | . | |||
(H) | Practice | Boys Middle School | . | |||
(A) | vs Fr. Gabriel Richard HS | . | ||||
(A) | vs Lutheran High North | . |
https://cranbrookathletics.org